2020年,国内PP石化装置检修密集,共涉及产能2278万吨/左右,较去年较大幅增加734万吨/年,继续呈递增的趋势。
石化名称 | 停车产能 | 停车原因 | 停车时间 | 开车时间 |
宝来石化 | 一线20万吨/年 | 停车检修 | 2020-10-25 | 2020-10-29 |
北方华锦 | 老装置6万吨/年 | 临时停车 | 2019-12-22 | 2020-1-2 |
北方华锦 | 老装置6万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-5 | 2020-2-17 |
北方华锦 | 老装置6万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-20 | 2020-4-26 |
北海炼厂 | 20万吨/年 | 临时停车 | 2020-1-14 | 2020-1-16 |
北海炼厂 | 20万吨/年 | 临时停车 | 2020-5-22 | 2020-6-5 |
北海炼厂 | 20万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-12 | 2020-5-12 |
北海炼厂 | 20万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-17 | 2020-5-20 |
常州富德 | 30万吨/年 | 停车检修 | 2017-7-3 | 待定 |
大港石化 | 10万吨/年 | 停车检修 | 2014-3-1 | 暂无开车计划 |
大连恒力 | 二期一线20万吨/年 | 停车检修 | 2020-10-25 | 2020-10-26 |
大连有机 | 老一线7万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-11 | 2020-6-9 |
大连有机 | 新线20万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-13 | 2020-7-1 |
大庆炼化 | 新线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-3 | 2020-11-10 |
大庆炼化 | 新线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-15 | 2020-11-19 |
大庆石化 | 10万吨/年 | 因故停车 | 2020-9-29 | 2020-10-9 |
大唐多伦 | 二线23万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-13 | 2020-7-18 |
大唐多伦 | 一线23万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-28 | 2020-9-9 |
大唐多伦 | 二线23万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-28 | 2020-9-9 |
大唐多伦 | 一线23万吨/年 | 停车检修 | 2020-9-15 | 2020-10-21 |
大唐多伦 | 二线23万吨/年 | 停车检修 | 2020-10-22 | 2020-11-6 |
东莞巨正源 | 二线30万吨/年 | 临时停车 | 2020-1-6 | 2020-1-16 |
东莞巨正源 | 二线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-6 | 2020-2-12 |
东莞巨正源 | 一线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-6 | 2020-7-24 |
东莞巨正源 | 二线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-9 | 2020-7-26 |
东莞巨正源 | 一线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-9-22 | 2020-9-24 |
东莞巨正源 | 一线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-6 | 2020-11-13 |
东华能源扬子江 | 40万吨/年 | 停车检修 | 2020-3-4 | 2020-4-3 |
东华扬子江 | 40万吨/年 | 停车检修 | 2020-12-2 | 2020-12-21 |
独山子石化 | 老一线7万吨/年 | 临时停车 | 2020-12-15 | 待定 |
独山子石化 | 老一线7万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-15 | 2020-5-13 |
独山子石化 | 老二线7万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-1 | 2020-11-19 |
福建联合 | 老线12万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-4 | 2020-4-29 |
福建联合 | 新一线33万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-24 | 2020-4-29 |
福建联合 | 新二线22万吨/年 | 停车检修 | 2020-6-1 | 2020-6-6 |
福建联合 | 老线12万吨/年 | 停车检修 | 2020-6-30 | 2020-8-20 |
抚顺石化 | 老装置9万吨/年 | 停车检修 | 2020-3-22 | 2020-4-4 |
广州石化 | 老装置2线6万吨/年 | 临时停车 | 2020-10-13 | 2020-10-19 |
海天石化 | 20万吨/年 | 临时停车 | 2020-6-23 | 2020-6-28 |
海天石化 | 20万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-4 | 2020-2-19 |
海天石化 | 20万吨/年 | 停车检修 | 2020-3-3 | 2020-3-12 |
海天石化 | 20万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-25 | 2020-8-19 |
海天石化 | 20万吨/年 | 停车检修 | 2020-9-9 | 2020-9-14 |
海天石化 | 20万吨/年 | 停车检修 | 2020-12-10 | 2020-12-12 |
河北海伟 | 30万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-18 | 2020-11-30 |
河北海伟 | 30万吨/年 | 停车检修 | 2020-12-11 | 2020-12-18 |
呼和浩特 | 15万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-13 | 2020-11-18 |
华北石化 | 10万吨/年 | 临时停车 | 2020-4-7 | 2020-4-11 |
锦西石化 | 15万吨/年 | 临时停车 | 2020-3-18 | 2020-3-27 |
锦西石化 | 15万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-12 | 2020-11-16 |
荆门石化 | 12万吨/年 | 临时停车 | 2020-7-15 | 2020-7-18 |
久泰能源 | 32万吨/年 | 临时停车 | 2020-7-10 | 2020-7-12 |
兰州石化 | 老装置5万吨/年 | 临时停车 | 2020-1-3 | 2020-1-15 |
兰州石化 | 新装置30万吨/年 | 临时停车 | 2020-9-14 | 2020-9-16 |
兰州石化 | 老装置5万吨/年 | 停车检修 | 2020-3-24 | 2020-4-8 |
兰州石化 | 老装置5万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-1 | 2020-12-1 |
利和知信 | 30万吨/年 | 停车检修 | 2020-10-1 | 2020-10-15 |
辽阳石化 | 5万吨/年 | 设备故障 | 2011-10-5 | 暂无开车计划 |
洛阳石化 | 新装置14万吨/年 | 临时停车 | 2020-5-2 | 2020-5-8 |
洛阳石化 | 老装置14万吨/年 | 长期停车 | 2019-4-20 | 待定 |
茂名石化 | 三线20万吨/年 | 临时停车 | 2020-3-22 | 2020-4-13 |
茂名石化 | 一线17万吨/年 | 临时停车 | 2020-7-15 | 2020-7-24 |
茂名石化 | 三线30万吨/年 | 临时停车 | 2020-11-3 | 2020-11-4 |
茂名石化 | 三线20万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-23 | 2020-8-10 |
宁波福基 | 40万吨/年 | 临时停车 | 2020-6-1 | 2020-6-8 |
宁波福基 | 40万吨/年 | 因故停车 | 2020-3-12 | 2020-4-3 |
宁波富德 | 40万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-18 | 2020-3-2 |
宁夏宝丰 | 一期30万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-2 | 2020-8-1 |
宁夏石化 | 10万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-1 | 2020-8-18 |
蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 临时停车 | 2020-8-5 | 2020-8-8 |
蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 临时停车 | 2020-9-8 | 2020-9-9 |
蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 临时停车 | 2020-12-3 | 2020-12-6 |
蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-2 | 2020-3-5 |
蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-12 | 2020-7-1 |
齐鲁石化 | 7万吨/年 | 停车检修 | 2020-10-26 | 2020-10-27 |
青海盐湖 | 16万吨/年 | 停车检修 | 2020-6-19 | 待定 |
青海盐湖 | 16万吨/年 | 停车检修 | 2019-12-2 | 2020-6-15 |
上海赛科 | 25万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-7 | 2020-4-17 |
绍兴三圆 | 30万吨/年 | 临时停车 | 2020-6-18 | 2020-6-25 |
绍兴三圆 | 老装置20万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-4 | 2020-2-17 |
神华宁煤 | 一分一线20万吨/年 | 临时停车 | 2020-6-22 | 2020-7-3 |
神华宁煤 | 三线20万吨/年 | 停车检修 | 2020-1-19 | 2020-2-3 |
神华宁煤 | 二分一线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-5 | 2020-6-20 |
神华宁煤 | 二分二线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-5 | 2020-6-28 |
神华宁煤 | 一线20万吨/年 | 停车检修 | 2020-6-22 | 2020-6-28 |
神华新疆 | 45万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-18 | 2020-5-28 |
神华新疆 | 45万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-11 | 2020-11-27 |
神华榆林 | 30万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-6 | 2020-5-29 |
神华榆林 | 30万吨/年 | 停车检修 | 2020-12-11 | 2020-12-14 |
四川石化 | 45万吨/年 | 临时停车 | 2020-10-14 | 2020-10-17 |
台塑宁波 | 大线28万吨/年 | 停车检修 | 2020-1-9 | 2020-1-19 |
台塑宁波 | 小线17万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-18 | 2020-2-24 |
台塑宁波 | 大线28万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-18 | 2020-2-27 |
天津联合 | 6万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-8 | 2020-7-8 |
武汉石化 | 12万吨/年 | 停车检修 | 2020-10-15 | 计划年底 |
武汉石化 | 10万吨/年 | 停车检修 | 2020-10-16 | 计划年底 |
延安炼厂 | 老线10万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-4 | 2020-2-28 |
延安炼厂 | 新装置20万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-2 | 2020-5-15 |
延安炼厂 | 老装置10万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-2 | 2020-7-3 |
延长中煤榆林 | 2线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-6-24 | 2020-7-31 |
延长中煤榆林 | 1线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-6-20 | 2020-8-3 |
延长中煤榆林 | 2线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-1 | 2020-11-10 |
延长中煤榆林 | 2线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-23 | 2020-11-26 |
延长中煤榆林 | 2线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-29 | 2020-12-20 |
燕山石化 | 一聚12万吨/年 | 临时停车 | 2020-2-26 | 2020-2-27 |
燕山石化 | 二聚7万吨/年 | 临时停车 | 2020-4-21 | 2020-4-22 |
燕山石化 | 二线7万吨/年 | 临时停车 | 2020-5-8 | 2020-5-9 |
燕山石化 | 一线12万吨/年 | 临时停车 | 2020-5-12 | 2020-5-13 |
燕山石化 | 二线7万吨/年 | 临时停车 | 2020-6-23 | 2020-6-27 |
燕山石化 | 二线7万吨/年 | 临时停车 | 2020-7-26 | 2020-7-28 |
燕山石化 | 二线7万吨/年 | 临时停车 | 2020-8-28 | 2020-8-31 |
燕山石化 | 一聚12万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-6 | 2020-2-10 |
燕山石化 | 一聚12万吨/年 | 停车检修 | 2020-3-24 | 2020-3-26 |
燕山石化 | 一聚12万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-13 | 2020-4-28 |
燕山石化 | 三线25万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-7 | 2020-5-13 |
燕山石化 | 二线7万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-14 | 2020-5-17 |
燕山石化 | 三线28万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-7 | 2020-7-10 |
燕山石化 | 一线12万吨/年 | 停车检修 | 2020-12-21 | 2020-12-24 |
扬子石化 | 2PP20万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-3 | 2020-11-11 |
扬子石化 | 1PPA线10万吨/年 | 停车消缺 | 2020-10-9 | 2020-10-17 |
云天化 | 15万吨/年 | 临时停车 | 2020-2-23 | 2020-2-27 |
云天化 | 15万吨/年 | 停车检修 | 2020-12-11 | 2021-1-5 |
浙江石化 | 二线45万吨/年 | 临时停车 | 2020-2-23 | 2020-2-28 |
浙江石化 | 二线45万吨/年 | 停车检修 | 2020-8-28 | 2020-9-7 |
浙江石化 | 一线45万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-20 | 2020-11-30 |
浙江石化 | 一线45万吨/年 | 停车检修 | 2020-12-6 | 2020-12-13 |
镇海炼化 | 新线30万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-7 | 2020-4-14 |
镇海炼化 | 1线20万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-12 | 2020-6-28 |
镇海炼化 | 老线20万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-20 | 2020-7-1 |
中安联合 | 35万吨/年 | 临时停车 | 2020-8-16 | 2020-8-24 |
中安联合 | 35万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-9 | 2020-4-12 |
中安联合 | 35万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-11 | 2020-11-12 |
中海壳牌 | 二线40万吨/年 | 停车检修 | 2020-2-14 | 2020-2-19 |
中海壳牌 | 二线40万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-7 | 2020-4-26 |
中韩石化 | STPP 20万吨/年 | 临时停车 | 2020-3-31 | 2020-4-3 |
中韩石化 | STPP 20万吨/年 | 停车检修 | 2020-10-16 | 计划年底 |
中韩石化 | JPP 20万吨/年 | 停车检修 | 2020-10-16 | 计划年底 |
中韩石化 | STPP 20万吨/年 | 停车检修 | 2020-8-1 | 2020-8-5 |
中韩石化 | JPP 20万吨/年 | 停车检修 | 2020-8-5 | 2020-8-7 |
中景石化 | 一线35万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-12 | 2020-4-22 |
中景石化 | 二线35万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-12 | 2020-4-26 |
中科炼化 | 35万吨/年 | 停车检修 | 2020-10-12 | 2020-10-28 |
中煤榆林 | 30万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-3 | 2020-8-1 |
中沙天津 | 45万吨/年 | 停车检修 | 2020-5-9 | 2020-7-23 |
中沙天津 | 45万吨/年 | 停车检修 | 2020-10-26 | 2020-10-30 |
中沙天津 | 45万吨/年 | 停车检修 | 2020-12-3 | 2020-12-8 |
中天合创 | 环管装置35万吨/年 | 停车检修 | 2020-6-3 | 2020-7-17 |
中天合创 | 气相装置35万吨/年 | 停车检修 | 2020-6-4 | 2020-7-17 |
中天合创 | 气相装置35万吨/年 | 停车检修 | 2020-11-1 | 2020-11-13 |
中原石化 | 1PP老装置6万吨/年 | 临时停车 | 2019-12-26 | 2020-1-2 |
中原石化 | 新装置10万吨/年 | 停车检修 | 2020-4-15 | 2020-4-16 |
中原石化 | 1线6万吨/年 | 停车检修 | 2020-8-1 | 2020-9-19 |
中原石化 | 2线10万吨/年 | 停车检修 | 2020-7-25 | 2020-10-21 |
国内PP装置停车检修一览经小编整理的资料显示,截止年底除长期停车的4条生产线,2020年累计55家石化企业、84条生产线停车检修,总损失量约在233.13万吨。表中可见,除了计划内停车检修的生产线,因一些特殊、临时性原因而停车的装置占近1/3,比如大庆石化10万吨/年PP装置、宁波福基40万吨/年PP装置因故障,分别进行了20-30天的停车;兰州石化新、老PP装置、北海炼厂20万吨/年等PP装置因突发情况,在年内均有几次短暂小修。
图中可见,2020年上半年检修力度明显大于下半年,其中第二季度装置检修尤为频繁,累积损失高达80.54万吨,占总量的34.55%,其余各季度相对均匀,基本在50万吨上下。不过与前两年相比,尽管石化停车装置众多,但由于检修期普遍不长,因此从总量来看,资源缺失情况相对偏少,环比(2018年)减少8.74%,环比(2019年)减少2.52%。
此外,因检修而造成的供需面趋紧,并没有对现货行情产生助涨作用。6月装置检修损失量年内最高,现货行情却以弱势整理为主。然而,以全年涨幅最大的4月、11月,当月装置检修反而无突出表现。总体来说,资源供应松紧对2020年塑料市场影响力小,而疫情阴霾下一波又一波的热点,则对PP现货行情迎来诸多机遇。
据中塑在线不完全统计,2021年国内PP装置计划检修所涉及产能809万吨/年,检修损失量约在90万吨上下,共计25家企业,38条生产线,且检修主要集中在第二季度,其中抚顺石化PP装置停车时间最长,基本整个二季度都处于检修状态;其次是神华新疆PP装置、燕山石化二线/三线及九江石化PP装置,预计时长45天。
对于即将到来的2021年,虽然石化装置检修将陆续展开,但新装置投产项目依然不少,特别是华东能源(大榭二期)80万吨/年PDH制、中韩石化30万吨/年/天津石化20万吨/年油制等8条PP装置,均计划在1季度内投入生产,对此PP资源供应或将处于一个相对安稳的局面。