今年的市场,涨得通透,跌得彻底。
迈入12月份,ABS仅用了20天光景便挥霍了11月全部的努力。截至12月21日,中国塑料城ABS市场均价跌至16709.52元/左右,低于11月2日所监测到的16728.57元/吨,也就是说,现阶段的ABS已经基本回吐了过去一个月的所有涨幅,且根据上下游具体表现及市场实际氛围分析,这波回落大有继续深入的空间,年前行情仍有调整的余地,大热必死,诚不我欺。
ABS上游单体12月至今价格动态 | |||||
类目 | 区域 | 12月1日 | 12月18日 | 涨跌 | 备注 |
亚洲苯乙烯 | FOB韩国 | 957.5-961.5 | 900-904 | -57.5 | 美元/吨 |
CFR中国 | 977.5-981.5 | 920-924 | -57.5 | 美元/吨 | |
国内苯乙烯 | 华东 | 8330-8370 | 7370-7400 | -970 | 张家港出罐价 |
华南 | 8700 | 7650 | -1050 | 工厂送到价 | |
亚洲丁二烯 | FOB韩国 | 1335-1343 | 1205-1213 | -130 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1305-1313 | 1155-1163 | -150 | 美元/吨 | |
国内丙烯腈 | 山东 | 12500-13000 | 12200-12300 | -300/-700 | 短途送到价 |
华东 | 12500-13000 | 12200-12300 | -300/-700 | 出罐自提价 | |
ABS石化企业12月至今价格动态 | |||||
厂家/企业 | 牌号 | 12月1日 | 12月21日 | 涨跌 | 备注 |
中石化华东/上海高桥 | 275 | 16400 | 14100 | -2300 | 元/吨 |
8391 | 18000 | 16100 | -1900 | 元/吨 | |
8434 | 18400 | 16500 | -1900 | 元/吨 | |
中油华北 | 0215A | 18400 | 15900 | -2500 | 元/吨 |
750A | 17900 | 15600 | -2300 | 元/吨 | |
GE-150 | 17900 | 15600 | -2300 | 元/吨 | |
中油东北 | 0215A | 18500 | 15900 | -2600 | 元/吨 |
750A | 18000 | 15700 | -2300 | 元/吨 | |
GE-150 | 18000 | 15700 | -2300 | 元/吨 | |
中油西南 | 0215A | 18500 | 15900 | -2600 | 元/吨 |
750ASQ | 18500 | 15700 | -2800 | 元/吨 | |
GE-150 | 18450 | 15700 | -2750 | 元/吨 | |
中油华南 | 0215A | 17500 | 16100 | -1400 | 元/吨 |
750A | 17500 | 15900 | -1600 | 元/吨 | |
GE-150 | 17500 | 15800 | -1700 | 元/吨 | |
中油华东 | 0215A | 18400 | 15900 | -2500 | 元/吨 |
750A | 17900 | 15700 | -2200 | 元/吨 | |
GE-150 | 17900 | 15700 | -2200 | 元/吨 | |
中国塑料城ABS市场12月至今价格动态 | |||||
厂家/企业 | 牌号 | 12月1日 | 12月21日 | 涨跌 | 备注 |
吉林石化 | 0215A | 18300 | 16000 | -2300 | 元/吨 |
吉林石化 | GE-150 | 17700 | 15600 | -2100 | 元/吨 |
大庆石化 | 750A | 17700 | 15700 | -2000 | 元/吨 |
LG甬兴 | HI-121H | 18600 | 16800 | -1800 | 元/吨 |
宁波台化 | AG15A1 | 18500 | 16500 | -2000 | 元/吨 |
镇江奇美 | PA-757K | 19800 | 18500 | -1300 | 元/吨 |
台湾奇美 | PA-757 | 20700 | 18700 | -2000 | 元/吨 |
上海高桥 | 275 | 17000 | 14100 | -2900 | 元/吨 |
天津大沽 | DG-417 | 17800 | 15600 | -2200 | 元/吨 |
山东海江 | HJ15A | 17300 | 15500 | -1800 | 元/吨 |
日本东丽 | 920 | 27000 | 23000 | -4000 | 元/吨 |
LG化学 | TR-558AI | 26800 | 24200 | -2600 | 元/吨 |
上游单体:
1:苯乙烯,受长江口解封,滞港苯乙烯船只陆续抵达打击,苯乙烯期货弱势下行,拖曳现货报盘走低,再加上苯乙烯后期产能大幅增加的现实,业者看空情绪浓郁,多选择让利走货。
2:丁二烯,丁二烯方面同样缺乏热点的指引,在内外盘行情萎靡与北方需求回落的双重制约下,市场开始走向弱势盘整的格局。
3:丙烯腈,丙烯腈的阻力主要来自于下游寡淡的需求,厂家在观望待跌心理的驱使下,接货力度薄弱,成交难以有效跟进。不过,好在山东海江丙烯腈装置尚未重启,短期内供应仍处可控状态,为行情提供些许支撑。
石化企业:
目前ABS石化企业依然高负荷运转,开工率维持在90%以上,但出货情况一般,造成累库现象,进而导致下调出厂价的举措频繁出现。截至12月10日,国内ABS成品库存量在15.56万吨,较11月末的11.44万吨上涨4.12万吨,涨幅高达36%。
下游:
虽然11月份ABS下游应用汽车行业和家电行业销售数据依旧亮眼,但已无力带动行情向好,一则是部分中小终端用户由于转嫁成本吃力,被动减产甚至暂时停产,抵触高价资源;二则是受北方环保督察,南方拉闸限电的影响,厂家开工率有所降低。
商家心态:
一方面是因为前期涨幅过大,另一方面是由于临近岁末,资金较为紧张,对面上软下弱的局面,贸易商普遍认为尚未跌至合理价位,对后市表示没有信心,多倾向于斩仓套现,获利了结。